Jadwal Imsakiyah Ramadhan
cijati,cikawung
Tahun 1437 H - 2016 M
Koordinat: (-6.64, 108.00). Ketinggian: 2 m. Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 294° dari Utara.
Tgl. | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' | Jam Qiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Jun | 04:23 | 04:33 | 05:54 | 06:17 | 11:48 | 15:10 | 17:41 | 18:55 | 17:01 |
2 | 8 Jun | 04:23 | 04:33 | 05:54 | 06:18 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 18:56 | 17:05 |
3 | 9 Jun | 04:23 | 04:33 | 05:54 | 06:18 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 18:56 | 17:07 |
4 | 10 Jun | 04:23 | 04:33 | 05:54 | 06:18 | 11:49 | 15:11 | 17:41 | 18:56 | 17:09 |
5 | 11 Jun | 04:23 | 04:33 | 05:55 | 06:18 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:56 | 17:11 |
6 | 12 Jun | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 06:19 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:56 | 17:13 |
7 | 13 Jun | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 06:19 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:57 | 17:16 |
8 | 14 Jun | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 06:19 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:57 | 17:17 |
9 | 15 Jun | 04:24 | 04:34 | 05:56 | 06:19 | 11:50 | 15:12 | 17:42 | 18:57 | 17:19 |
10 | 16 Jun | 04:24 | 04:34 | 05:56 | 06:20 | 11:50 | 15:12 | 17:43 | 18:57 | 17:20 |
11 | 17 Jun | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 06:20 | 11:50 | 15:12 | 17:43 | 18:57 | 17:22 |
12 | 18 Jun | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 06:20 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:58 | 17:23 |
13 | 19 Jun | 04:25 | 04:35 | 05:57 | 06:20 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:58 | 17:23 |
14 | 20 Jun | 04:25 | 04:35 | 05:57 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:43 | 18:58 | 17:24 |
15 | 21 Jun | 04:25 | 04:35 | 05:57 | 06:21 | 11:51 | 15:13 | 17:44 | 18:58 | 17:24 |
16 | 22 Jun | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 06:21 | 11:51 | 15:13 | 17:44 | 18:59 | 17:25 |
17 | 23 Jun | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 06:21 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:59 | 17:25 |
18 | 24 Jun | 04:26 | 04:36 | 05:58 | 06:21 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:59 | 17:25 |
19 | 25 Jun | 04:26 | 04:36 | 05:58 | 06:21 | 11:52 | 15:14 | 17:44 | 18:59 | 17:24 |
20 | 26 Jun | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 06:22 | 11:52 | 15:14 | 17:45 | 18:59 | 17:24 |
21 | 27 Jun | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 06:22 | 11:53 | 15:14 | 17:45 | 19:00 | 17:24 |
22 | 28 Jun | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 06:22 | 11:53 | 15:14 | 17:45 | 19:00 | 17:23 |
23 | 29 Jun | 04:27 | 04:37 | 05:59 | 06:22 | 11:53 | 15:15 | 17:45 | 19:00 | 17:21 |
24 | 30 Jun | 04:27 | 04:37 | 05:59 | 06:22 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 19:00 | 17:20 |
25 | 1 Jul | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 06:22 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 19:00 | 17:17 |
26 | 2 Jul | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 06:23 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 19:01 | 17:16 |
27 | 3 Jul | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 06:23 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 19:01 | 17:14 |
28 | 4 Jul | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 06:23 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:01 | 17:12 |
29 | 5 Jul | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 06:23 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:01 | 17:10 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI (MABIMS). Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung). Dipersiapkan oleh: Alhabib Web Service - www.al-habib.info sumber http://www.al-habib.info/jadwal-shalat/imsakiyah-ramadhan.htm |